產(chǎn)品名稱:精品互動錄播主機
產(chǎn)品品牌:esVille/立世威爾
產(chǎn)品型號:HA-K3260A0-W
產(chǎn)品圖片:

產(chǎn)品概述:
一款集音視頻采集、音視頻編解碼、音視頻處理、視頻錄制、視頻點播、視頻直播、視頻導(dǎo)播、遠(yuǎn)程互動、運維管理、HID反向控制、UVC/UAC、無線麥克風(fēng)等功能于一體的設(shè)備。設(shè)備采用工業(yè)級別高性能低功耗ARM架構(gòu)四核處理器,基于開源穩(wěn)定的嵌入式Linux操作系統(tǒng)設(shè)計開發(fā),確保系統(tǒng)可靠穩(wěn)定。該產(chǎn)品以智能便捷操作為基礎(chǔ),用戶理念為核心,具有安裝簡便,操作簡單、維護容易等優(yōu)點,面對各類應(yīng)用場景,通過該設(shè)備實現(xiàn)音視頻相關(guān)需求,為用戶提供一體化解決方案。
產(chǎn)品參數(shù):
顯示單元 | 背光類型 | LED |
分辨率 | 160×32 Dots |
視角 | 6 o'clock |
像素間距 | 0.44×0.44mm |
系統(tǒng)單元 | 操作系統(tǒng) | Linux |
CPU核數(shù) | 4核 |
運行內(nèi)存 | 4G |
機身存儲 | 2TB(支持更換大容量存儲) |
遠(yuǎn)程喚醒 | 支持本地UDP喚醒、公網(wǎng)TCP喚醒 |
一鍵系統(tǒng)恢復(fù) | 一鍵系統(tǒng)恢復(fù)按鍵 |
支持協(xié)議 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP |
前置實體按鍵 | 電源、上下控制LED顯示屏、輸出音量加減、抓圖、打開文件管理、錄制開關(guān)、直播開關(guān) |
視頻單元 | 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264,H.265 |
輸入分辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 |
輸出分辨率 | 3840*2160、1920*1080 |
視頻錄制格式 | MP4,TS |
視頻錄制碼率 | 256kbps~20480Kbps可調(diào) |
錄制碼率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP |
視頻錄制幀率 | 25~60fps |
視頻直播格式 | RTMP、RTSP、HLS |
視頻直播碼率 | 256kbps~20480Kbps可調(diào) |
視頻直播幀率 | 25~30fps |
音頻單元 | 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | AAC |
音頻壓縮碼率 | 32~192Kbps可調(diào) |
無線麥模塊參數(shù) (選配) | 無線麥調(diào)制方式:FM調(diào)制 |
無線麥頻率范圍:640~690MHz |
無線麥?zhǔn)褂镁嚯x:50M |
麥克風(fēng)款式:手持、頭戴 |
音頻處理模塊參數(shù)(選配) | 回聲消除:長度256ms,回聲消除幅度60dB,收斂速度100dB/s |
降噪深度≥21dB,可人工智能學(xué)習(xí)非常態(tài)化噪音 |
信號處理延時:低至8ms(不同算法配置延時有差異) |
功能接口 | 視頻輸入 | 6路SDI、2路HDMI |
視頻輸出 | 4路HDMI、1路UVC |
音頻輸入 | 1路3.5mm LINE IN、2路鳳凰端子 LINE IN、2路HDMI IN、8路48V MIC、1路UAC |
音頻輸出 | 2路3.5mm LINE OUT、4路HDMI OUT、1路UAC、1路3.5mm監(jiān)聽口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 2路RJ45:10/100/1000M自適應(yīng) |
天線接口 | 1個無線麥天線接口 |
紅外接口 | 1個3.5mm插孔IR接口 |
COM接口 | 5路鳳凰端子RS232 |
USB接口 | 1路Type-A USB3.0、4路Type-A USB2.0 |
1路Type-B USB2.0 |
2路Type-C USB2.0 |
電源接口 | 1路內(nèi)徑2.5mm, 外徑5mmDC電源插座 |
電源單元 | 輸入電源 | DC 19V |
功耗 | <35W |
待機功耗 | <2W |
運行環(huán)境 | 儲藏溫度 | -10℃~+50℃ |
儲藏濕度 | 90%RH |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
工作濕度 | 70%RH |
物理特性 | 安裝方式 | 機柜式 |
機身顏色 | 黑色 |
機身材質(zhì) | 前面板:鋁合金;機箱:鈑金SGCC; |
整機尺寸 | 483.4mm(W) x 318.5mm(D) x46mm(H) |
包裝方式 | 紙箱 |
包裝尺寸 | 560mm*430mm*135mm |
凈重 | 約 3.8 Kg |
毛重 | 約 5.0 Kg |
附件 | 電源適配器、天線、紅外發(fā)射器、接地線、合格證保修卡、光盤說明書、裝箱清單; |
尺寸圖 | 
|
產(chǎn)品接口:


1 | LED顯示屏 | 2 | 上下按鍵:控制LED顯示屏翻頁 音量+-:輸出音量加減 抓圖按鍵:抓取電影實時畫面并保存圖片 文件按鍵:進(jìn)入本地文件管理頁面 |
3 | 錄制/直播控制按鍵 | 4 | UVC接口 |
5 | USB接口*2 | 6 | 監(jiān)聽接口 |
7 | 電源開關(guān)按鍵 | 8 | 接地螺絲 |
9 | 電源輸入插口 | 10 | RS232接口*4 |
11 | USB接口*2 | 12-13 | HDMI OUT接口*2 |
14-15 | WLAN網(wǎng)口*2 | 16-21 | SDI接口*6 |
22、24 | HDMI OUT接口*2 | 23 | 系統(tǒng)恢復(fù)鍵 |
25 | USB接口 | 26 | HID接口 |
27 | CONSOLE接口 | 28-29 | HDMI IN接口*2 |
30 | RS232接口 | 31 | 模擬線性音頻輸出接口1 |
32 | 模擬線性音頻輸入接口1 | 33 | IR紅外接口 |
34 | 模擬線性音頻輸出接口2 | 35-36 | 模擬線性音頻輸入接口2-3 |
37 | 48V MIC接口*8 | 38 | ANT天線接口 |