產品名稱:8機位會議錄播主機
產品品牌:esVille/立世威爾
產品型號:HA-K3800N0
產品圖片:

產品概述:
一款集音視頻采集、音視頻編解碼、音視頻處理、視頻錄制、視頻點播、視頻直播、視頻導播、遠程互動、運維管理、HID反向控制、UVC/UAC等功能于一體的設備。設備采用工業(yè)級別高性能低功耗ARM架構四核處理器,基于開源穩(wěn)定的嵌入式Linux操作系統設計開發(fā),確保系統可靠穩(wěn)定。該產品以智能便捷操作為基礎,用戶理念為核心,具有安裝簡便,操作簡單、維護容易等優(yōu)點,面對各類應用場景,通過該設備實現音視頻相關需求,為用戶提供一體化解決方案。
產品參數:
顯示單元 | 背光類型 | LED |
分辨率 | 160×32 Dots | |
視角 | 6 o'clock | |
像素間距 | 0.44×0.44mm | |
系統單元 | 操作系統 | Linux |
CPU核數 | 4核 | |
運行內存 | 4G | |
機身存儲 | 2TB(支持更換大容量存儲) | |
遠程喚醒 | 支持本地UDP喚醒、公網TCP喚醒 | |
一鍵系統恢復 | 一鍵系統恢復按鍵 | |
支持協議 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP | |
前置實體按鍵 | 電源、上下控制LED顯示屏、輸出音量加減、抓圖、打開文件管理、錄制開關、直播開關 | |
視頻單元 | 視頻編碼標準 | H.264,H.265
|
輸入分辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 | |
輸出分辨率 | 3840×2160、1920*1080 | |
視頻錄制格式 | MP4,TS | |
視頻錄制碼率 | 256kbps~20480Kbps可調 | |
錄制碼率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP | |
視頻錄制幀率 | 25~60fps | |
視頻直播格式 | RTMP、RTSP、HLS | |
視頻直播碼率 | 256kbps~20480Kbps可調 | |
視頻直播幀率 | 25~30fps | |
音頻單元 | 音頻壓縮標準 | AAC |
音頻壓縮碼率 | 32~192Kbps可調 | |
功能接口 | 視頻輸入 | 8路HDMI |
視頻輸出 | 4路HDMI、1路UVC | |
音頻輸入 | 1路3.5mm LINE IN、2路鳳凰端子 LINE IN、1路HDMI IN、1路UAC | |
音頻輸出 | 2路3.5mm LINE OUT、1路鳳凰端子 LINE OUT、4路HDMI OUT、1路UAC | |
網絡接口 | 2路RJ45:10/100/1000M自適應 | |
COM接口 | 5路鳳凰端子RS232 | |
USB接口 | 1路Type-A USB3.0、4路Type-A USB2.0 | |
1路Type-B USB2.0 | ||
2路Type-C USB2.0 | ||
電源接口 | 1路內徑2.5mm, 外徑5mmDC電源插座 | |
電源單元 | 輸入電源 | DC 19V |
功耗 | <65W | |
待機功耗 | <2W | |
運行環(huán)境 | 儲藏溫度 | -10℃~+50℃ |
儲藏濕度 | 90%RH | |
工作溫度 | 0℃~50℃ | |
工作濕度 | 70%RH | |
物理特性 | 安裝方式 | 機柜式 |
機身顏色 | 黑色 | |
機身材質 | 前面板:鋁合金;機箱:鈑金SGCC; | |
整機尺寸 | 483.4mm(W) x 318.5mm(D) x46mm(H) | |
包裝方式 | 紙箱 | |
包裝尺寸 | 560mm*430mm*135mm | |
凈重 | 約 3.8 Kg | |
毛重 | 約 5.0 Kg | |
附件 | 電源適配器、接地線、合格證保修卡、光盤說明書、裝箱清單; | |
尺寸圖 |
| |
產品接口:


1 |
LED顯示屏 |
2 | 上下按鍵:控制LED顯示屏翻頁 音量+-:輸出音量加減 抓圖按鍵:抓取電影實時畫面并保存圖片 文件按鍵:進入本地文件管理頁面 |
3 | 錄制/直播控制按鍵 | 4 | UVC接口 |
5 | USB接口*2 | 6 | 監(jiān)聽接口 |
7 | 電源開關按鍵 | 8 | 接地螺絲 |
9 | 電源輸入插口 | 10 | RS232接口*4 |
11 | USB接口*2 | 12-13 | HDMI OUT接口*2 |
14-15 | WLAN網口*2 | 16-23 | HDMI IN接口*8 |
24、26 | HDMI OUT接口*2 | 25 | 系統恢復鍵 |
27 | USB接口 | 28 | HID接口 |
29 | CONSOLE接口 | 30 | RS232接口 |
31 | 模擬線性音頻輸出接口1 | 32 | 模擬線性音頻輸入接口1 |
33 | 模擬線性音頻輸入接口2 | 34 | 模擬線性音頻輸入接口3 |
35 | 模擬線性音頻輸出接口2 |

